Einsatzplanung zur Wasseraufsicht (Pausenvertretung)
Rufnummer des Schwimmmeisters: 0201 - 482856
| Datum | Einsatzzeit | Name der Rettungsperson | Verein | Handynummer | Ersatz-Person | Handynummer | Hinweis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 04.09.2026 | 18:00 - 19:00 Uhr | Tobias Brendgen | TVK | 01632567648 | ||||
| Sa. 05.09.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr | Tobias Brendgen | TVK | 01632567648 | ||||
| Fr. 18.09.2026 | 18:00 - 19:00 Uhr | Tobias Brendgen | TVK | 01632567648 | ||||
| Sa. 19.09.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr | Tobias Brendgen | TVK | 01632567648 | ||||
| Fr. 02.10.2026 | 18:00 - 19:00 Uhr | Peter Breuckmann | DLRG | 01605611786 | ||||
| Sa. 03.10.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | Feiertag | |
| Fr. 16.10.2026 | 18:00 - 19:00 Uhr | Frank Hähnel | GTG | 01793976974 | ||||
| Sa. 17.10.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr | Finja Meiler | TVK | 015750705969 | ||||
| Fr. 30.10.2026 | 18:00 - 19:00 Uhr | |||||||
| Sa. 31.10.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr | |||||||
| Fr. 13.11.2026 | 18:00 - 19:00 Uhr | |||||||
| Sa. 14.11.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr | |||||||
| Fr. 27.11.2026 | 18:00 - 19:00 Uhr | |||||||
| Sa. 28.11.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr | Finja Meiler | TVK | 015750705969 | ||||
| Fr. 11.12.2026 | 18:00 - 19:00 Uhr | |||||||
| Sa. 12.12.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr |
Für den Fall, dass der geplante Rettungsschwimmer verhindert sein sollte, wird eigenständig Ersatz besorgt !!
Es ist in allen geraden Kalenderwochen freitags und samstags eine Pausenvertretung für den Schwimmmeister zu stellen.
